2020 |
Einar Karlsson | Ballerud GK | 18.10.2020 | 5 | |
Trond Killingstad | Ballerud GK | 14.10.2020 | 6 | |
Marie Skalleberg Pettersen | Hammerfest og Kvalsund GK | 14.10.2020 | 3 | |
Ulf Johnson | Ballerud GK | 18.09.2020 | 5 | |
Vigdis Butler | Ballerud GK | 15.09.2020 | 3 | |
Eirik Norum | Ballerud GK | 14.09.2020 | 4 | |
Tormod Andreassen | Ballerud GK | 11.09.2020 | 3 | |
Bjørn Ullebust | Ballerud GK | 10.09.2020 | 5 | |
Brage Bolstad Melby | Ballerud GK | 04.09.2020 | 3 | |
Karin Ingeborg Apneseth | Ballerud GK | 03.09.2020 | 3 | |
Anne Holtmoen | Ballerud GK | 02.09.2020 | 3 | |
Kai Andre Løvdal | Ballerud GK | 30.08.2020 | 6 | |
Fabian Victor Svendsen | Ballerud GK | 30.08.2020 | 9 | |
Magnus Aleksander Ingul | Ballerud GK | 28.08.2020 | 5 | |
Magnus Aleksander Ingul | Ballerud GK | 27.08.2020 | 3 | |
Svein Frithjof Nitschke | Ballerud GK | 27.08.2020 | 2 | |
Herman Hole | Ballerud GK | 22.08.2020 | 3 | |
Ulf Johnson | Ballerud GK | 18.08.2020 | 5 | |
Jørgen Baumann | Ballerud GK | 17.08.2020 | 2 | |
Einar Karlsson | Ballerud GK | 13.08.2020 | 4 | PW |
Kåre Myrvåg | Huseby & Hankø GK | 12.08.2020 | 8 | |
Martin Greina | Ballerud GK | 08.08.2020 | 9 | |
Diego Alonso Botero | Ballerud GK | 30.07.2020 | 3 | |
Tor Brantsæter | Ballerud GK | 16.07.2020 | 9 | |
Ragnhild Aaslid | Hammerfest og Kvalsund GK | 01.07.2020 | 7 | |
Tore Bjelke | Ballerud GK | 13.06.2020 | 2 | |
Ludvig Solvang | Ballerud GK | 12.06.2020 | 8 | |
Vibeke Lunde | Nordhaug Gk | 10.06.2020 | 3 | |
Stine Myrvåg | Ballerud GK | 07.06.2020 | 3 | |
Torbjørn Gjelstad | Ballerud GK | 24.05.2020 | 3 | |
Svein Arnesen | Hammerfest og Kvalsund GK | 18.05.2020 | 3 | |
Jørgen Høklie | Ballerud GK | 18.05.2020 | 3 | |
Martin Greina | Ballerud GK | 15.05.2020 | 9 | |
Helge Refsnes | Ballerud GK | 15.05.2020 | 4 | |
Ola Tveit | Karasjok GK | 14.05.2020 | 3 | |
Nicolai Sætrang | Haga GK | 08.05.2020 | 9 | |
2019 |
Ali Javed Raja | | 06.10.2019 | 9 | |
Gessarin Bjørnebye | Ballerud | 24.09.2019 | 5 | |
Emiliano Contini | Ballerud | 21.09.2019 | 4 | |
Gessarin Bjørnebye | Ballerud | 21.09.2019 | 6 | |
Eirik Norum | Ballerud | 16.09.2019 | 7 | |
Terje Burum | Ballerud | 08.09.2019 | 3 | |
Shawn Carivau | Ballerud | 31.08.2019 | 7 | |
Leo Hirukawa Aaraas | Ballerud | 24.08.2019 | 7 | |
Magnus Alexander Ingul | Ballerud | 15.08.2019 | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 14.08.2019 | 2 | |
Bjørn Ullebust | Ballerud | 06.07.2019 | 4 | |
Peter Wiggleworth | Ballerud | 02.07.2019 | 7 | |
Eirik Norum | Ballerud | 29.06.2019 | 9 | |
Hanne Stenli | Ballerud | 23.06.2019 | 3 | |
Hans Haren | Ballerud | 10.06.2019 | 9 | |
Per Fjell | Ballerud | 08.06.2019 | 9 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 29.05.2019 | 3 | |
Viktor Lotherington Lønne | Bærum GK | 15.05.2019 | 7 | |
Jasper Prins | Ballerud | 11.05.2019 | 3 | PW |
2018 |
Jan Bråthen | Ballerud | 25.09.2018 | 3 | |
Carl Oscar Northug | Ballerud | 13.09.2018 | 6 | |
Jørgen Olaussen | Namsos GK | 12.09.2018 | 7 | |
Per Gjersøe | Ballerud | 04.09.2018 | 9 | |
Paul Aandal | Ballerud | 01.09.2018 | 6 | |
Anne Grete Østensen | Ballerud | 25.08.2018 | 8 | |
Tore Bjelke | Ballerud | 21.08.2018 | 8 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 16.08.2018 | 1 | |
Kalle Korpela | Ballerud | 31.07.2018 | 3 | |
Hans Magnus Gjøen | Ballerud | 24.06.2018 | 3 | |
Tore Bjelke | Ballerud | 20.06.2018 | 8 | |
Ståle Frausing | Nordhaug GK | 07.06.2018 | 8 | |
Carl Fredrik Johansen | Ballerud | 29.05.2018 | 5 | |
Henrik Bjelce | Ballerud | 25.05.2018 | 6 | |
Benjamin Cox | Ballerud | 11.05.2018 | 3 | |
Edwin D'Sa | Ballerud | 09.05.2018 | 4 | |
2017 |
Ulf Johnson | Ballerud | 03.10.2017 | 6 | |
Per Gjersøe | Ballerud | 22.08.2017 | 4 | |
Leif Henry Roth | Ballerud | 18.07.2017 | 4 | |
Carl Fredrik Johansen | Ballerud | 13.07.2017 | 6 | |
Anne Grete Østensen | Ballerud | 01.07.2017 | 6 | |
Claus Eriksen | Ballerud | 28.06.2017 | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 23.05.2017 | 5 | |
Stefan Nerpin | Ballerud | 07.05.2017 | 5 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 06.05.2017 | 3 | |
Henric Bjelke | Ballerud | 27.04.2017 | 3 | |
2016 |
Eirik Rørnes | Hammerfest og Kvalsund GK | 20.09.2016 | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 15.09.2016 | 6 | |
Erik B. Husjord | Ballerud | 03.09.2016 | 5 | |
Eril Låbakk | Ballerud | 23.08.2016 | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 01.08.2016 | 5 | |
Kjetil Aasoldsen | Ballerud | 04.07.2016 | 6 | SW |
Thomas Sve | Ballerud | 16.06.2016 | 4 | GW |
Hans Christian Isaksen | Ballerud | 06.06.2016 | 3 | |
Herman Wibe Sekne | Oslo GK | 06.06.2016 | 8 | |
Karen Tønnesen | Ballerud | 12.05.2016 | 3 | |
2015 |
Per Gjersøe | Ballerud | 06.10.2015 | 9 | |
Viktor Lønne | Ballerud | 11.09.2015 | 7 | |
Ole Larsgård | Ballerud | 09.09.2015 | 5 | GW |
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 16.08.2015 | 5 | |
Haakon Michael Mathiesen | Ballerud | 14.08.2015 | 4 | |
Andreas Bøe | Ballerud | 06.08.2015 | 9 | |
Sigve Skjeldal | Ballerud | 21.07.2015 | 3 | |
Even Holst Anreassen | Ballerud | 15.07.2015 | 3 | SW |
Tom Langer | Ballerud | 07.07.2015 | 3 | SW |
Eva Stene Larsen | Ballerud | 30.06.2015 | 3 | |
Wenche Krage | Haga GK | 29.06.2015 | 5 | |
Beate Erin Esbensen | Ballerud | 28.06.2015 | 3 | |
Ketil Nygaard | Ballerud | 25.06.2015 | 1 | 7-jern |
Emil Høie | Ballerud | 16.06.2015 | 3 | SW |
Sindre Høklie | Ballerud | 12.06.2015 | 9 | |
Henrik Bjelke | Ballerud | 16.05.2015 | 2 | |
Martin Samuelsen | Haugesund GK | 27.04.2015 | 3 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 26.04.2015 | 3 | |
2014 |
Alexander Burnham | Ballerud | 02.10.2014 | 9 | |
Thomas Knudsen | Hammerfest og Kvalsund GK | 02.10.2014 | 8 | |
Amine Burum | Ballerud | 26.09.2014 | 6 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 14.09.2014 | 2 | |
Kari Skyberg Olsen | Ballerud | 06.09.2014 | 7 | |
Isak Lindemark | Ballerud | 01.09.2014 | 4 | |
Tom-Arne Gjerde | Ballerud | 30.08.2014 | 5 | |
Herman wibe Sekne | Ballerud | 14.08.2014 | 9 | |
Oscar Lysgård | Ballerud | 10.08.2014 | 6 | |
Eva Heggedal | Ballerud | 07.08.2014 | 3 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 06.07.2014 | 4 | |
Kim Kleven | Ballerud | 05.07.2014 | 3 | |
Carl Christian Naustvik | Miklagard GK | 29.06.2014 | 9 | |
Mathias Berg | Ballerud | 20.06.2014 | 3 | |
Somchit Kanokhong | Ballerud | 17.06.2014 | 8 | |
Stian Sandberg | Ballerud | 03.06.2014 | 3 | |
Simen Rognerud | Ballerud | 22.05.2014 | 3 | |
Tom Lyche | Nordhaug GK | 02.05.2014 | 3 | |
Petter Løyning | Ballerud | 24.04.2014 | 3 | |
Tom Arne Gjerde | Ballerud | 14.04.2014 | 3 | |
Stian Jonassen | Ballerud | 14.04.2014 | 3 | |
Magnus Holst Andreassen | Ballerud | 11.04.2014 | 3 | |
2013 |
Christian Schiørn | Ballerud | 15.10.2013 | 9 | |
Even Holst Andreasen | Ballerud | 26.09.2013 | 5 | |
Lars Egil Nedrelid | Ballerud | 18.09.2013 | 2 | 8-jern |
Vigdis Butler | Ballerud | 29.08.2013 | 6 | |
Halvor Bothner-By | Ballerud | 28.08.2013 | 5 | |
Helge Kristoffer Reigstad | Ballerud | 25.08.2013 | 2 | |
Marit Bjørseth Wibe | Oppegård GK | 20.08.2013 | 5 | |
Helge Kristoffer Reigstad | Ballerud | 11.08.2013 | 3 | |
Fredrik Toverud Andersen | Ballerud | 04.07.2013 | 3 | |
Mads Markmanrud | Ballerud | 03.07.2013 | 3 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 30.05.2013 | 5 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 29.05.2013 | 6 | |
Ole Sundby | Ballerud | 21.05.2013 | 4 | |
Magnus Holst Andreassen | Ballerud | 20.05.2013 | 6 | |
Sochit Kanokhong | Ballerud | 10.05.2013 | 5 | |
2012 |
Marilyn Madsen | Ballerud | 08.10.2012 | 9 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 21.09.2012 | 3 | |
Harald Brun | Ballerud | 10.09.2012 | 7 | |
Thomas Jonassen | Ballerud | 01.09.2012 | 5 | |
Tom-Arne Gjerde | Ballerud | 05.08.2012 | 3 | |
Richard Wærner | Ballerud | 05.08.2012 | 3 | |
Sebastian Lønne | Ballerud | 10.07.2012 | 9 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 03.07.2012 | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 14.06.2012 | 5 | |
Kristin Østby-Deglum | Tyrifjorden GK | 12.06.2012 | 6 | |
Gessarin Bjørneby | Ballerud | 28.05.2012 | 6 | |
Stephen Hewitt | Hauger Golfklubb | 27.05.2012 | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 08.05.2012 | 3 | |
Peter Redmayne Wigglesworth | Ballerud | 29.04.2012 | 5 | |
2011 |
Tom - Arne Gjerde | Ballerud | 26.08.2011 | 1 | |
Hans Marius Dahl | Ballerud | 25.08.2011 | 4 | |
David Moir | Holtsmark | 19.08.2011 | 9 | |
Mitchelle Barbero | Nittedal Golfklubb | 08.08.2011 | 7 | PW |
Paul Aandal | Ballerud | 11.07.2011 | 7 | |
Kristin Gjone | Ballerud | 25.06.2011 | 7 | |
Eva Stene Larsen | Ballerud | 15.06.2011 | 4 | |
Stein Oppedal | Oslo Golfklubb | 21.05.2011 | 9 | |
Gerd Viste | Ballerud | 16.05.2011 | 3 | |
Leif Henry Roth | Ballerud | 03.05.2011 | 3 | |
2010 |
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 15.10.2010 | 9 | |
Stein Rohde-Hanssen | Hafjell | 29.09.2010 | 9 | |
Tom Langer | Ballerud | 17.09.2010 | 5 | |
Paul Aandal | Ballerud | 03.09.2010 | 6 | |
Christian Eigil Sørlie | Ballerud | 28.08.2010 | 4 | |
Kim Røtnes Jensen | Ballerud | 27.08.2010 | 2 | |
Hans-Marius Dahl | Ballerud | 14.08.2010 | 4 | |
Berit Haugland | Ballerud | 08.08.2010 | 8 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 28.07.2010 | 3 | |
Ole Kristian Sundby | Ballerud | 20.07.2010 | 8 | |
Paul Aandal | Ballerud | 20.06.2010 | 4 | |
Sander Henden | Ballerud | 18.06.2010 | 4 | |
Truls Gundersen Fjellstad | Ballerud | 13.06.2010 | 1 | |
Vigdis Butler | Ballerud | 05.06.2010 | 6 | |
Kristian Schiander | Ballerud | 08.05.2010 | 2 | |
Kerstin Stenerud | Ballerud | 03.05.2010 | 3 | |
Alexander Burnham | Ballerud | 02.05.2010 | 9 | |
Roger Möllerstrøm | Mjölkeröds GK | 22.04.2010 | 1 | |
2009 |
Christian Egil Sørlie | Ballerud | 29.08.2009 | 6 | |
Ola Jørstad | Ballerud | 25.08.2009 | 4 | |
Alexander Philip Burnham | Ballerud | 23.08.2009 | 8 | |
Otto Petter Veksø | Ballerud | 18.08.2009 | 6 | |
Per Bakke | Ballerud | 30.07.2009 | 3 | |
Anne Holtmoen | Ballerud | 10.06.2009 | 9 | |
Karl Fredrik Johansen | Ballerud | 29.05.2009 | 7 | |
Peter Redmayne Wigglesworth | Ballerud | 02.05.2009 | 3 | |
Kerl Fredrik Johansen | Ballerud | 01.05.2009 | 3 | |
Øystein Sigurd Skjørland | Ballerud | 28.04.2009 | 9 | |
2008 |
Pål Huseth | | 13.09.2008 | 1 | |
Herman Anker | | 30.08.2008 | 5 | |
Jan Wiberg | | 18.08.2008 | 7 | |
Gisle Djupesland | | 29.06.2008 | 4 | |
Arne Tørres | | 29.06.2008 | 6 | |
Gisle Djupesland | | 29.06.2008 | 4 | |
Leif H. Roth | | 03.06.2008 | 3 | |
Frida Marie Berntsen | | 25.05.2008 | 4 | |
Morten Christensen | | 15.05.2008 | 6 | |
Leif H. Roth | | 29.04.2008 | 6 | |
2007 |
Peter Storgaard | | 22.09.2007 | 3 | |
Willen Von Z. Ullring | | 22.09.2007 | 7 | |
Vigdis Butler | | 20.09.2007 | 3 | |
Kåre Tandstad | | 02.09.2007 | 3 | |
Øystein Skjørland | | 30.08.2007 | 9 | |
Fredrik Larsen | | 29.08.2007 | 5 | |
Peter Storgaard | | 25.08.2007 | 3 | |
Ernst Johansen | | 04.08.2007 | 9 | |
Marilyn Madsen | | 03.08.2007 | 4 | |
Leif H. Roth | | 20.06.2007 | 4 | |
Leif H. Roth | | 15.05.2007 | 3 | |
Leif H. Roth | | 09.05.2007 | 3 | |
Jan O. Bråthen | | 30.04.2007 | 8 | |
Solfrid Skjørland | | 15.04.2007 | 4 | |
2006 |
Kjersti Stang | | 27.08.2006 | 4 | |
Erik Boll | | 25.07.2006 | 5 | |
Ina Grøner | | 03.07.2006 | 4 | |
Margrethe Johnsen | | 23.06.2006 | 1 | |
2004 |
Thure Nilsen | | 16.10.2004 | 9 | |
Per Bakke | | 15.10.2004 | 5 | |
Kjell T. Rødøy | | 02.10.2004 | 3 | |
Margrethe Johnsen | | 26.08.2004 | 6 | |
2003 |
Julie Uggen | | 23.08.2003 | 3 | |
Eva Brustad | | 13.08.2003 | 8 | |
Anders Gjelsten | | 21.07.2003 | 2 | |
Per Djupesland | | 01.05.2003 | 6 | |
Gisle Djupesland | | 01.05.2003 | 6 | |
2002 |
Wenke Lund | | 26.06.2002 | 1 | |
Anette Fjeld | | 25.05.2002 | 1 | |
2001 |
Morten Sætrang | | 25.08.2001 | 9 | |
Tone Ødegård | | 01.08.2001 | 8 | |
Shawn Carivau | | 24.06.2001 | 6 | |
Nils Holo | | 24.06.2001 | 3 | |
2000 |
Per Bakke | | 29.08.2000 | 8 | |
Anne Grete Berg | | 26.08.2000 | 5 | |
Erik Schelvan | | 24.08.2000 | 9 | |
Håvard Nesheim | | 20.08.2000 | 5 | |
Terje Haugen | | 06.08.2000 | 5 | |
Trygve B. Jørgensen | | 24.07.2000 | 3 | |
Amund Amundsen | | 24.07.2000 | 6 | |
Geir Stene-Larsen | | 07.07.2000 | 8 | |
Harald Fredriksen | | 20.06.2000 | 3 | |
Jan O. Bråthen | | 11.05.2000 | 9 | |
1999 |
Lars Augustsson | | 28.09.1999 | 3 | |
Tove Jacobsen | | 26.09.1999 | 5 | |
Birte Evjen | | 19.09.1999 | 2 | |
1998 |
Pål Gjerstad | | 21.09.1998 | 9 | |
Geir Stene-Larsen | | 18.07.1998 | 6 | |
Kjell Roald Christensen | | 13.07.1998 | 8 | |
Pål Gjerstad | | 13.07.1998 | 9 | |
Nicolay Sætrang | | 10.07.1998 | 6 | |
1997 |
Christian Sørlie | | 29.07.1997 | 4 | |
Stig Jul Nielsen | | 18.06.1997 | 6 | |
Vebjørn Walderhaug | | 02.06.1997 | 4 | |
1996 |
Ivar Walseth | | 30.08.1996 | 3 | |
Olav Gamst | | 06.08.1996 | 9 | |
Per Berge | | 18.07.1996 | 3 | |
Carsten Stabell | | 02.07.1996 | 3 | |
Jan Følkner | | 01.06.1996 | 3 | |
1995 |
Christian Sørlie | | 06.09.1995 | 4 | |
Stein Følkner | | 13.08.1995 | 7 | |
Ina Grøner | | 01.08.1995 | 4 | |
Stein Følkner | | 26.07.1995 | 5 | |
Gordon Darwin | | 01.07.1995 | 5 | |
1993 |
Per Hære | | 03.08.1993 | 3 | |
1920 |
Kåre Myrvåg | Losby GK | 12.08.1920 | 8 | |